Trong năm 2020, với tình hình dịch Covid19 đang hoành hành, hệ thống nha khoa trên cả nước đều phải thay đổi, một số hệ thống nha khoa chỉ hoạt động cầm chừng, chỉ điều trị các ca liên quan đến bệnh lý và giảm bớt các trường hợp liên quan đến nha khoa thẩm mỹ... Do vậy, giá của các dịch vụ nha khoa cũng thay đổi theo tùy vào chiến lược marketing, thế mạnh, thứ tự ưu tiên nguồn lực của mỗi phòng khám.
Dưới đây là tổng hợp mức giá trung bình của 10 nha khoa (phòng khám răng) nổi tiếng: nha khoa Kim, nha khoa Lan Anh, nha khoa Đông Nam, nha khoa Minh Khai, nha khoa Việt Mỹ, nha khoa Sài Gòn, Nha khoa Nhân Tâm, nha khoa Vạn Hạnh ... để các bạn tham khảo.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA 2020
A. CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT |
||
LOẠI IMPLANT
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Implant Hàn Quốc | 1 Trụ implant | 16.500.000 VND |
Implant Pháp/Ý | 1 Trụ implant | 19.900.000 VND |
Implant Mỹ | 1 Trụ implant | 23.500.000 VND |
Implant ETK Active | 1 Trụ implant | 28.200.000 VND |
Implant NOBEL Active | 1 Trụ implant | 32.900.000 VND |
Implant ALL ON 4 cố định | 1 Hàm | 141.000.000 VND |
Implant ALL ON 4 cải tiến | 1 Hàm | 82.250.000 VND |
|
||
B. RĂNG SỨ THẨM MỸ |
||
LOẠI RĂNG SỨ
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Răng sứ kim loại Ceramco III | BH 3 Năm | 1.000.000 VND/Răng |
Răng sứ Titan | BH 5 Năm | 2.000.000 VND/Răng |
Răng toàn sứ Emax | BH 5 Năm | 4.000.000 VND/Răng |
Răng toàn sứ Zirconia | BH 10 Năm | 6.000.000 VND/Răng |
Răng toàn sứ cao cấp HI-Zirconia | BH 20 Năm | 7.000.000 VND/Răng |
Mặt dán sứ Laminate | BH 10 Năm | 5.000.000 VND/Răng |
|
||
C. RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
||
RĂNG THÁO LẮP
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Răng xương (Resine) | 300.000 VND/1 Răng | |
Răng Composite sứ | 500.000 VND/1 Răng | |
Hàm khung | Răng tính riêng | 2.000.000 VND/1 Hàm |
Hàm nhựa dẻo | Răng tính riêng | 3.500.000 VND/1 Hàm |
Hàm liên kết | Răng tính riêng | 8.000.000 – 10.000.000 VND/1 Hàm |
D. CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG |
||
CHỈNH HÌNH RĂNG
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Niềng răng mắc cài | 1 Hàm | 25.000.000 VND |
Máng duy trì niềng răng | 1 Hàm | 800.000 VND |
|
||
E. TẨY TRẮNG RĂNG |
||
TẨY TRẮNG RĂNG
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Tẩy trắng răng | 2 Hàm | 2.500.000 VND |
Máng ngậm trắng răng | 2 Hàm | 500.000 VND |
Thuốc tẩy trắng răng | 1 Ống | 300.000 VND |
|
||
F. TRÁM RĂNG |
||
TRÁM RĂNG
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Trám răng Composite | Không bao gồm tiền chữa tủy | 400.000 VND/1 Răng |
Trám kẽ răng, răng thưa | 500.000 VND/1 Răng | |
Đắp mặt răng | 500.000 VND/1 Răng | |
Đóng chốt răng | 300.000 VND/1 Răng | |
Gắn lại răng | 300.000 VND/1 Răng | |
G. CHỮA TỦY RĂNG |
||
CHỮA TỦY
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Chữa tủy răng cửa (R1,2,3) | Không bao gồm tiền trám răng kết thúc | 500.000 VND/1 Răng |
Chữa tủy răng tiền cối (R4,5) | 700.000 VND/1 Răng | |
Chữa tủy răng cối lớn (R6,7) | 1.000.000 VND/1 Răng | |
Trám răng kết thúc chữa tủy | 200.000 VND/1 Răng | |
Chữa tủy lại (*) | (*)= Giá chữa tủy + 200.000 VND/1 Răng | 200.000 VND/1 Răng |
Cùi giả kim loại | 400.000 VND/1 Răng | |
Cùi giả sứ | 2.000.000 VND/1 Răng | |
H. ĐIỀU TRỊ NHA CHU (Cạo vôi đánh bóng) |
||
ĐIỀU TRỊ
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Cạo vôi răng + Đánh bóng | 2 Hàm | 400.000 VND |
Điều trị nha chu 1R | 1 Răng | 1.000.000 VND |
Điều trị nha chu 1 cụm | 1 Cụm | 2.000.000 VND |
Điều trị nha chu 1 hàm | 1 Hàm | 6.000.000 VND |
Điều trị nha chu 2 hàm | 2 Hàm | 10.000.000 VND |
Rạch áp xe | 1 Ca | 500.000 VND |
Nạo nang – Mổ khối u | 1 Ca | 2.000.000 VND |
I. NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU |
||
NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU
|
GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Nhổ răng thường | 1 Răng | 500.000 VND |
Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 1 Răng | 1.500.000 VND |
Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới | 1 Răng | 2.500.000 VND |
J. RĂNG MIỆNG TRẺ EM |
||
LOẠI DỊCH VỤ | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Nhổ răng sữa | Miễn phí | |
Cạo vôi răng trẻ em | 2 Hàm | 100.000 VND |
Trám răng trẻ em | 1 Răng | 100.000 VND |
Hàm Trainer trẻ em | 1 Hàm | 5.000.000 VND |
K. DỊCH VỤ NHA KHOA KHÁC |
||
LOẠI DỊCH VỤ | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
Đính đá lên răng | 1 Răng (Không bao gồm viên đá) | 300.000 VND |
Đắp răng nanh | 1 Răng | 1.000.000 VND |
Đắp răng khểnh | 1 Răng | 1.000.000 VND |
Gỡ răng nanh, khểnh | 1 Răng | 200.000 VND |
Máng chống nghiến | 1 Hàm | 1.000.000 VND |
Các tin liên quan:
- Nha khoa Võ Nguyễn - Quận 7, Tp.HCM
- Nha khoa Anna - nha khoa thẩm mỹ hàng đầu tại Tp.HCM
- Hàm răng thưa, các phương pháp điều chỉnh răng thưa phổ biến hiện nay!
- Cao răng là gì? Quy trình lấy cao răng đạt chuẩn và những điều cần biết
- Khám phá những điểm nổi bật của niềng răng Invisalign
- Cấy ghép Implant là gì? #7 thắc mắc về phẫu thuật cấy ghép Implant
- [Chuyển đổi số] Không chỉ là ứng dụng phần mềm y khoa
- Chỉnh nha ít áp lực, lương cao ở Mỹ
- Sự khác biệt giữa răng thật và implant nha khoa
- Phân biệt viêm tủy hồi phục và viêm tủy không hồi phục
- Các điều trị cần kháng sinh phòng ngừa trong nha khoa
- 6 cách giúp khách hàng giảm căng thẳng tại phòng khám
- Tấm hút nước bọt, phát minh thú vị cho nha khoa
- Gây mê Nha khoa
- Tầm quan trọng của việc đánh giá điều trị nha khoa trước điều trị ung thư
- Tiến sĩ Võ Văn Nhân: Người đưa implant nha khoa Việt Nam vươn tầm thế giới
- Maydental tham gia hội nghị Nha khoa Quốc tế - VIDEC12